<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atCreativa - Blog &#187; bing</title>
	<atom:link href="http://www.atcreativa.com/blog/index.php/tag/bing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atcreativa.com/blog</link>
	<description>Consultoría de Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Bing &amp; Yahoo!</title>
		<link>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519</link>
		<comments>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SEO - Posicionamiento Natural]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atcreativa.com/blog/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Cuentan las malas lenguas que Microsoft y Yahoo podrían firmar un acuerdo a finales de semana. Se sabía que estaban negociando des de primeros de julio, y aunque en principio habían establecido el 27 de octubre como fecha límite, tuvieron que retrasarla unas semanas. Ahora sí, parece ser que los abogados de ambas firmas están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img src="http://www.atcreativa.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/bingyahoo1.jpg" alt="" align="right" />Cuentan las malas lenguas que <a href="http://kara.allthingsd.com/20091118/exclusive-yahoo-and-microsoft-poised-to-finally-sign-definitive-search-and-ad-agreement/">Microsoft y Yahoo podrían firmar un acuerdo</a> a finales de semana.</p>
<p style="text-align: justify;">Se sabía que estaban negociando des de primeros de julio, y aunque en principio<a href="http://bitelia.com/2009/07/anuncio-oficial-del-pacto-entre-yahoo-y-microsoft"> habían establecido el 27 de octubre</a> como fecha límite, tuvieron que <a href="http://blog.seattlepi.com/microsoft/archives/183591.asp">retrasarla</a> unas semanas. Ahora sí, parece ser que los abogados de ambas firmas están a punto de sentarse para firmar.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Que implica eso para nuestro sector?</strong> Bien, simplemente que Bing, que ahora maneja un 10% de las búsquedas de Estados unidos, <strong>crecerá drásticamente a un 30%</strong>. Seamos sinceros, se podía ignorar a Microsoft asta el momento, pero difícilmente se puede ignorar <strong>un tercio del mercado</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Aquí podéis ver los <a href="http://mashable.com/2009/07/29/yahoo-microsoft-search-deal-2/">puntos clave</a> del pacto. Será un <strong>buen día</strong> para aquellos estén mejor situados orgánicamente en Bing que en Yahoo, y un <strong>mal día</strong> si es al revés. Un <strong>día fantástico</strong> si tienes PPC en Bing, y un día ocupado en la <strong>migración </strong>a <a href="https://adcenter.microsoft.com/">Microsoft adCenter</a> si estabas en Yahoo&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8230;y un día para volver a pensar en tu estrategia SEM si no usabas ninguno de los dos.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519&amp;title=Bing+%26+Yahoo%21" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519&amp;title=Bing+%26+Yahoo%21" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519&amp;t=Bing+%26+Yahoo%21" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Bing+%26+Yahoo%21+-+http://b2l.me/tx3z7+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/bing-yahoo/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMX Madrid 2009 &#8211; Bing (Microsoft)</title>
		<link>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519</link>
		<comments>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gerard</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Barney Pell]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atcreativa.com/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Keynote de Dr. Barney Pell, Search Strategist y Evangelist de Microsoft. Nos está presentando datos estadísticos muy interesantes sobre el comportamiento de los usuarios de motores de búsqueda. En resumen nos informa que el volumen de búsquedas está creciendo a un nivel espectacular y que cada vez más se utiliza Internet y los motores de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keynote de Dr. Barney Pell, Search Strategist y Evangelist de Microsoft.</p>
<p>Nos está presentando datos estadísticos muy interesantes sobre el comportamiento de los usuarios de motores de búsqueda. En resumen nos informa que el volumen de búsquedas está creciendo a un nivel espectacular y que cada vez más se utiliza Internet y los motores de búsqueda para tomar decisiones. Según él Microsoft ha detectado una serie de oportunidades que van a aprovechar con su nuevo buscador <a title="Bing" href="http://www.bing.com/?FORM=ZZFD4" target="_blank">Bing</a>.</p>
<blockquote><p>Only 1-4 queries deliver successful results.</p>
<p>42% of sessions require refinements.</p></blockquote>
<p><img class="size-full wp-image-187 alignnone" title="logo-bing" src="http://www.atcreativa.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/logo-bing.jpg" alt="logo-bing" width="143" height="111" /></p>
<p>Lo que van a intentar es conseguir mejores resultados de búsqueda y organizarlos de otra manera que sea más práctica, es decir, su intención es, poniendo un ejemplo, si detectan que realizas una búsqueda relacionada con un producto de consumo como sería una cámara fotográfica, los resultados van a ofrecer datos que te van a ayudar en tu proceso de toma de decisión a la compra.</p>
<p>Por lo que yo veo va a ofrecer resultados muy parecidos a la búsqueda universal de Google y tendrán una especialización vertical según el tipo de búsqueda que se realiza.</p>
<p>Creo que esta es la primera ocasión en que Google va a tener el riesgo de perder algo del terreno que lleva ganado en el sector de las búsquedas en Internet.</p>
<p><a title="Ejemplo busqueda bing" href="http://www.bing.com/search?q=alejandro+sanz&amp;setmkt=en-US&amp;setlang=SET_NULL&amp;uid=557CBC3E&amp;FORM=W5WA" target="_blank">Ejemplo de búsqueda</a> (para ver las características más importantes debe utilizarse el buscador de Estados Unidos)</p>
<p>También se acerca más a la búsqueda semántica. Ejemplo de <a title="busqueda semantica en bing" href="http://www.bing.com/search?q=where+was+alejandro+sanz+born%3F&amp;form=QBRE" target="_blank">búsqueda semántica en Bing</a>. Aunque haciendo la misma <a title="busqueda semantica en google" href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=where+was+alejandro+sanz+born%3F&amp;aq=f&amp;oq=&amp;aqi=" target="_blank">búsqueda semántica en Google</a> también obtenemos un resultado más que satisfactorio.</p>
<p>Resumiendo, aún y siendo un gran fan de Google, bing va a dar que hablar, veremos como evoluciona y cuál es la respuesta de Google.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519&amp;title=SMX+Madrid+2009+-+Bing+%28Microsoft%29" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519&amp;title=SMX+Madrid+2009+-+Bing+%28Microsoft%29" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519&amp;t=SMX+Madrid+2009+-+Bing+%28Microsoft%29" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=SMX+Madrid+2009+-+Bing+%28Microsoft%29+-+http://b2l.me/uc3a6+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atcreativa.com/blog/index.php/smx-madrid-2009-bing-microsoft/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
